タイムセール
| 管理番号 |
新品 :_II_QN16442927 中古 :_II_QN164429271 |
メーカー | Linux系NAS(RAID構成可)外付 | 発売日 | 2026-02-13 | 定価 | 65,450円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原型 | Linux系NAS(RAID構成可)外付 | ||||||||
| カテゴリ | |||||||||
| メーカー | QNAP |
|---|---|
| メーカー商品ページ | TS-664 単体 メモリー 8GB |
| 筐体タイプ | タワー |
| 搭載OS | Linux |
| 最大ストレージ容量 | 108000GB |
| 3.5インチスロット搭載済数 | 6台 |
| 3.5インチスロット最大搭載数 | 6台 |
| 2.5インチスロット最大搭載数 | 6台 |
| ストレージインターフェース規格 | SATA 6Gb/ s |
| ホットスワップ | 対応 |
| SSD対応 | 対応 |
| RAID対応 | ソフトウェア |
| RAID仕様 | RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10/ 50/ 、+ホットスペア、シングル、JBOD |
| ファイルシステム | 内蔵ドライブ : EXT4、外付ドライブ : EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS+ |
| その他ストレージ仕様 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen.3 x 1 |
| CPU | Intel Celeron N5095 4コア (最大 2.9 GHz) |
| メモリー容量 | 8GB |
| NIC仕様 | 2 x 2.5GbE (2.5G/ 1G/ 100M) |
| USB仕様 | 2 x USB 2.0、2 x USB 3.2 Gen.2 Type-A |
| その他外部インターフェース仕様 | なし |
| 拡張スロット数 | 1本 |
| 拡張スロット仕様 | 1 x PCIe Gen.3 x2 |
| 本体サイズ(H) | 168mm |
| 本体サイズ(W) | 235mm |
| 本体サイズ(D) | 226mm |
| 本体重量 | 4560g |
| リダンダント電源 | なし |
| 消費電力(稼働時) | 44W |
| 消費電力(スリープ時) | 23.2W |
| ハードウェアセキュリティロック | ケンジントンロック |
| 対応クライアントOS | Windows 7、8、10、11 (32/ 64bit)、Windows Server 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016、2019、Apple Mac OS 10.10以降、Linux、UNIX |
| アクセスコントロール | IPブロッキング、Windows ACL、Active Directory、LDAP |
| iSCSI(IP-SAN) | 対応 |
| Wake-On-LAN | 対応 |
| Jumbo Frame | 対応 |
| チーミング | 対応 |
| ゼロコンフィギュレーション | UPnP検出サービス、Bonjour |
| SSH/Telnet | 対応 |
| WebDAV | 対応 |
| VLAN | 対応 |
| その他通信プロトコル | CIFS/ SMB、AFP、FTP、FTPS、TFTP、HTTP(S)、SNMP |
| DLNAサーバー | 対応 |
| 仮想化 | Virtualization Station、Container Station (Docker/ LXCコンテナ) |
| メディアサーバー | Video Station、Music Station、Photo Station、DLNAサーバー |
| 対応アプリケーション | App Centerにて各種アプリケーションを提供、DockerおよびLXCコンテナアプリケーション |
| バックアップソフト | Hybrid Backup Sync、NetBak Replicator (Windows)、Apple Time Machineサポート |
| クラウドストレージ対応 | Microsoft Azure、Google Cloud Storage、Box、Dropbox、Microsoft OneDrive/ OneDrive for Business、Google Drive、Amazon Cloud Drive、WebDAV、OpenStack Swiftなど |
| 附属品 | LANケーブル x 1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 動作周囲温度 0 - 40℃、動作周囲湿度 5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ |
| その他スペック情報 | Webサーバー、SQLサーバー、Syslogサーバー、TFTPサーバー、VPNサーバー & クライアント、NTPサーバー、RADIUSサーバー、アンチウイルス |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| VCCI | 対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電界強度が対象外の為 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 法規関連確認日 | 20230412 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) | ACコードは専用品のため非対象 |




