Стоимость платных услуг НП "Нижняя Кама"
Стоимость платных услуг НП "Нижняя Кама"
Цены на платные услуги, оказываемые (выполняемые) Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный парк "Нижняя Кама", не относящиеся к основным видам деятельности
| # | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Экскурсионные услуги | ||
| 1.1. | Экскурсия - до 1,5-х часов:" Музей природы", "Красная горка", "Святой ключ", "Корабельная роща", "Берендеево царство"," Малый Бор", "Тропа Здоровья" (группа до 20 человек) : | ||
| взрослые | группа | 3 000 руб. | |
| школьники и студенты | группа | 2 700 руб. | |
| дети до 7 лет | группа | 2 100 руб. | |
| 1.2. | Экскурсия - до 1,5-х часов:" Музей природы", "Красная горка", "Святой ключ", "Корабельная роща", "Берендеево царство"," Малый Бор", "Тропа Здоровье" (группа от 20 до 30 человек): | ||
| взрослые | группа | 4 500 руб. | |
| школьники и студенты | группа | 4 050 руб. | |
| дети до 7 лет | группа | 3 150 руб. | |
| 1.3. | Экскурсия - от 2-х до 4-х часов в т.ч комбинированные экскурсии:" Музей природы", "Красная горка", "Берендеево царство"," Малый Бор", "По Шишкинским местам", (группа до 20 человек): | ||
| взрослые | группа | 5 880 руб. | |
| школьники и студенты | группа | 4 700 руб. | |
| дети до 7 лет | группа | 4 100 руб. | |
| 1.4 | Услуги индивидуального гида-проводника (до 7 человек) | час | 1 764 руб. |
| 1.5 | Индивидуальные посещения Музея природы в сопровождении экскурсовода* | чел | 600 руб. |
| учащиеся школ, студенты и дети до 7 лет | чел | 400 руб. | |
| 1.6 | Индивидуальные посещения Музея природы без экскурсовода*: | чел | 300 руб. |
| взрослые | чел | 300 руб. | |
| учащиеся школ, студенты и дети до 7 лет | чел | 200 руб. | |
| 1.7 | Экскурсия в гончарную мастерскую (не менее 10 человек)* | чел | 90 руб. |
| 2 | Оказание услуг в рамках эколого-просветительской деятельности | ||
| 2.1 | Проведение тематических экологических занятий (группа от 10 до 25 человек)* | чел | 120 руб. |
| 2.2 | Интерактивные занятия и мастер классы (группа 0т 10 до 25 человек) | чел | 150 руб. |
| 2.3 | Культурно-познавательная театрализованная программа на экологической тропе (группа от 20 до 50 человек) | чел | Утверждается отдельным приказом |
| 3 | Услуги по организации и проведению мероприятий | ||
| 3.1 | Организация и проведение туристических мероприятий, практик для студентов и учащихся, научных конференций, слетов, праздников, конкурсов и т.д. | согласно договора | |
| 3.2 | Предоставление площадок для организации и проведения корпоративных, праздничных мероприятий и программ | согласно договора | |
| 4 | Услуги связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей | ||
| 4.1 | Предоставление посетителям мест для палаточных стоянок на оборудованных местах отдыха (22 квартал, место отдыха "Прибрежный", туркомплексы ) | чел/сутки | 250 руб. |
| 4.2 | Предоставление в пользование беседки для отдыха | беседка/час | 700 руб. |
| 4.3 | Предоставление в пользование шатра "Пагода" 3х5 до 20 человек | шатер/час | 700 руб. |
| 4.4 | Услуги, связанные с размещением и отдыхом посетителей в кордонах и туркомплексах: | ||
| - фитобар, конференц-зал | помещение/час | 1 500 руб. | |
| - гостевой дом №1,2 | дом/сутки | 10 000 руб. | |
| - гостевой дом №3 с баней | час | 2 000 руб. | |
| - гостевой дом №3 без бани | час | 1 000 руб. | |
| 4.5 | Услуги по организации питания посетителей | согласно договора | |
| 4.6 |
Услуги по обеспечению топливом:
|
0,03 м3 | 150 / 200 руб. |
| 4.7 | Зарядка аккумуляторных батарей мобильных телефонов, фото-кино-видеоаппаратуры | 1 единица | 50 руб. |
| 5 | Прокат туристического и спортивного оборудования | ||
| 5.1 | Прокат мангала, барбекю, самовара* | час | 200 руб. |
| 5.2 | Прокат велосипеда | час | 200 руб. |
| 5.3 | Прокат лыжи (взрослые) | час | 200 руб. |
| 5.4 | Прокат туристического снаряжения(палатка , спальный мешок)* | сутки | 250 руб. |
| 5.5 | Прокат лыжи (детские) | час | 150 руб. |
| 5.6 | Прокат снегоступа* | час | 100 руб. |
| 5.7 | Прокат палатки | сутки | 1000 руб. |
| 5.8 | Прокат спального мешка | сутки | 500 руб. |
| 6 | Реализация рекламно-издательской, сувенирной и полиграфической продукции | ||
| 6.1 | Рекламно-издательская, сувенирная и полиграфическая продукция | Единица | расчетная |
| 6.2 | Сканирование, ксерокопирование | Лист | 30 руб. |
| 6.3 | Распечатка фотографий | Лист А-4 | 100 руб. |
| 7 | Предоставление мест стоянок автомобильного транспорта * | ||
| 7.1 | Легковой транспорт | дн | 100 руб. |
| 7.2 | Микроавтобус | дн | 200 руб. |
| 7.3 | Автобус | дн | 300 руб. |
| 7.4 | Грузовой транспорт | дн | 360 руб. |
| 7.5 | Мотоцикл | дн | 50 руб. |
| 7.6 | Автотранспорт легковой | дн | 1 000 руб. |
| 8 | Выполнение научно-исследовательских работ и природоохранных мероприятий сторонним организациям на сопредельных территориях | согласно договора | |
| 9 | Предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам сферы деятельности национального парка | час | 500 руб. |
| 9.1 | Оформление документов (договора, акты и т.п.) | 1 компл | 300 руб. |
| 10 | Выполнение работ по мониторингу природных комплексов и объектов сторонним организациям на сопредельных территориях | согласно договора | |
| 11 | Проведение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных комплексов и объектов | согласно договора | |
| 12 | Выполнение проектных, экспертных работ и оценок, в том числе в сфере охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду сторонним организациям на сопредельных территориях | согласно договора | |
| 13 | Транспортные услуги | согласно калькуляции | |
| 14 | Предоставление возможности размещения оборудования | согласно договора | |
| 15 | Реализация древесины, получаемой от услуг при уходе за лесами | согласно приказа | |
| 16 | Рекреационная деятельность | согласно договора | |
| 17 | Посещение территории Национального парка** | чел | 300 руб. |
Примечания:
перечень категорий граждан для которых установлены льготы на оплату:
Без оплаты:
- ветераны и участники ВОВ и боевых действий;
- дети-инвалиды;дети-сироты;
- инвалиды 1-2 группы;
- участники ликвидации Чернобольской АЭС;
- работники парка "Нижняя Кама" и члены их семей;
- дети до 3-х лет;
С оплатой 50%:
- дети из многодетных семей;
- дети граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации.
В случае утери, порчи имущества учреждения взыскивается сумма, равная стоимости утраченного. Льготы при оплате услуг предоставляются при наличии подтверждающих документов. Детские группы должны иметь взрослых сопровождающих (1 сопровождающий на 20-25 детей бесплатно).
**Перечень категорий граждан, освобождающихся от взимания платы (Приложение №1 к Приказу от 04.08.2025 г. №72-п)
Анкета